| Size | 23 | 28 | 45 | 55 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | |||
| Displacement | ml/r | 22.7 | 28.1 | 44.3 | 54.8 | 63 | 80 | 107 | 125 | 160 | 200 | 250 | 500 | ||
| Max. Speed | Close loop | r/min | 5600 | 4750 | 3750 | 3750 | 3350 | 3350 | 3000 | 3150 | 2650 | 2500 | 2500 | 2000 | |
| Open loop | nmax x 0.09 ¹ | r/min | 3750 | 2800 | 2360 | 2360 | 2550 | 2120 | 1900 | 2120 | 1650 | 1700 | 1400 | 1120 | |
| nmax x 0.09¹ | r/min | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2700 | 2240 | 2000 | 2240 | 1750 | 1800 | 1500 | 1200 | ||
| nmax x 0.15¹ | r/min | 4900 | 3600 | 3000 | 3000 | 3300 | 2750 | 2450 | 2750 | 2100 | 2180 | 1850 | 1500 | ||
| Max.Flow | Close loop | L/min | 127 | 133 | 166 | 206 | 252 | 268 | 321 | 394 | 424 | 500 | 625 | 1000 | |
| Open loop | nmax x Q0.09² | L/min | 83 | 76 | 122 | 125 | 156 | 164 | 197 | 257 | 256 | 330 | 340 | 543 | |
| nmax x Q0.1² | L/min | 88 | 82 | 129 | 133 | 165 | 174 | 208 | 272 | 272 | 349 | 364 | 582 | ||
| nmax x Q0.15² | L/min | 108 | 98 | 157 | 160 | 202 | 213 | 254 | 334 | 326 | 423 | 449 | 728 | ||
| Maximum Power | Close loop | kW | 74 | 78 | 97 | 120 | 147 | 156 | 187 | 230 | 247 | 292 | 365 | 583 | |
| nmax x Q0.09 | kW | 50 | 46 | 71 | 75 | 93 | 99 | 119 | 154 | 154 | 198 | 204 | 326 | ||
| △P=35MPa | Open loop | nmax x Q0.1 | kW | 53 | 49 | 75 | 80 | 99 | 105 | 125 | 163 | 163 | 210 | 218 | 350 |
| nmax x Q0.15 | kW | 65 | 59 | 92 | 96 | 121 | 128 | 153 | 200 | 196 | 254 | 270 | 437 | ||
| Motor Speed | Flow | Close | L/min | 32.9 | 40.7 | 64.2 | 79.5 | 91.3 | 116 | 155 | 181.2 | 232 | |||
| Open2) | L/min | 31.9 | 39.5 | 62.3 | 77.1 | 88.6 | 112.5 | 150.5 | 175.8 | 225 | |||||
| Power | kW | 19 | 24 | 38 | 46 | 53 | 68 | 91 | 106 | 135 | |||||
| n=1450rpm | (△P35MPa) | ||||||||||||||
| Torque | △P=10MPa | Nm | 36 | 44.6 | 70.4 | 87 | 100 | 127.5 | 169.7 | 198 | 254 | 318.5 | 397.5 | 795.7 | |
| △P=35MPa | Nm | 126 | 156 | 247 | 305 | 350 | 446 | 594 | 693 | 889 | 1114 | 1393 | 2785 | ||
| Weight (approx.) | m | kg | 12 | 12 | 23 | 23 | 33 | 33 | 44 | 63 | 63 | 88 | 88 | 185 | |







